| MSI Vector 16 HX AI A2XWJG 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5090, 32GB, 1TB, 16″ QHD+) | NPR 712,208 (MSI Vector 16 HX AI A2XWJG 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5090, 32GB, 1TB, 16″ QHD+)) |
| Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5090, 32GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 240Hz) | NPR 656,900 (Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5090, 32GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 240Hz)) |
| Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5080, 32GB, 2TB, 16" WQXGA 240Hz) | NPR 633,900 (32GB+2TB) |
| MSI Vector 16 HX AI A2XWIG 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5080, 32GB, 1TB, 16″ QHD+) | NPR 572,511 (MSI Vector 16 HX AI A2XWJG 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5090, 32GB, 1TB, 16″ QHD+)) |
| Dell XPS 16 9640 (Core Ultra 9 185H , RTX 4060 , 32GB RAM, 1TB, 16.3" OLED Touch) | NPR 549,000 (32GB+1TB) |
| Alienware m18 R2 2024 (14th Gen i9-14900HX, RTX 4090, 32GB, 1TB, 18" QHD+ 165Hz) | NPR 546,799 (Alienware m18 R2 2024 (14th Gen i9-14900HX, RTX 4090, 32GB, 1TB, 18″ QHD+ 165Hz)) |
| Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5080, 32GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 240Hz) | NPR 520,900 (Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5080, 32GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 240Hz) - 32GB - 1TB) |
| ASUS ROG Strix Scar 18 G835LR 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 16GB, 1TB, 18″ WQXGA 240Hz) | NPR 501,900 (ASUS ROG Strix Scar 18 G835LR 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 16GB, 1TB, 18″ WQXGA 240Hz) - 16GB - 1TB) |
| MSI Raider GE68 HX 13V 2023 (13th Gen i9-13900HX, RTX 4070, 32GB, 2TB, 16" QHD 240Hz) | NPR 498,000 (32GB+2TB) |
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR 2025 (Intel Core Ultra 9 285H, RTX 5070 Ti, 32GB, 2TB, 16" OLED 240Hz) | NPR 478,900 (32GB+2TB) |
| Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 32GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 240Hz) | NPR 441,900 (Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 32GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 240Hz) - 32GB - 1TB) |
| Dell XPS 14 9440 2024 (Core Ultra 7 155H, RTX 4050, 16GB, 512GB, 14.5" 3.2K OLED Touch) | NPR 440,999 (Dell XPS 14 9440 2024 (Core Ultra 7 155H, RTX 4050, 32GB,1TB, 14.5″ 3.2K OLED Touch)) |
| Dell XPS 15 9530 (13th Gen i9-13900H , RTX 4060 , 32GB RAM, 1TB, 15.6" OLED Touch) | NPR 440,000 (Intel Core i9 13900H, RTX 4060, 32GB RAM, 1TB SSD, 15.6" OLED Touch) |
| Acer Predator Helios 18 PH18-72-94Y8 2024 (13th Gen i9-14900HX, RTX 4080, 16GB, 1TB, 18" WQXGA 240Hz) | NPR 430,000 (16GB+1TB) |
| Asus ROG Strix G18 G815JPR 2025 (14th Gen i9-14900HX, RTX 5070, 32GB, 2TB, 18" WQXGA 240Hz) | NPR 429,900 (Asus ROG Strix G18 G815JPR 2025 (14th Gen i9-14900HX, RTX 5070, 32GB, 2TB, 18" WQXGA 240Hz)) |
| MSI Vector 16 HX AI A2XWHG 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070Ti, 16GB, 1TB, 16″ QHD+) | NPR 420,340 (MSI Vector 16 HX AI A2XWHG 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070Ti, 16GB, 1TB, 16″ QHD+) - 16GB - 1TB) |
| Asus ROG Strix G16 G615LR 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 16GB, 1TB, 16" WQXGA 240Hz) | NPR 405,900 (16GB+1TB) |
| Apple MacBook Pro 16-inch M4 Pro/Max (2024) | NPR 399,999 (M4 Pro, 24/512GB, 14-core CPU, 20-core GPU) |
| NPR 475,000 (M4 Pro, 48/512GB, 14-core CPU, 20-core GPU) |
| NPR 699,999 (M4 Max, 48GB/1TB, 16-core CPU, 40-core GPU) |
| NPR 571,999 (M4 Max, 36GB/1TB, 14-core CPU, 32-core GPU) |
| Dell XPS 15 9530 (13th Gen i7 13700H, RTX 4050 , 32GB RAM, 1TB, 15.6" OLED Touch) | NPR 395,000 (Intel Core i7 13700H, RTX 4050, 32GB RAM, 1TB SSD, 15.6" OLED Touch) |
| Lenovo Legion Pro 5i 16IAX10 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070, 32GB, 1TB, 16" WQXGA 165Hz) | NPR 359,900 (32GB+1TB) |
| Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-91HR 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 32GB, 1TB, 16" OLED WQXGA 240Hz) | NPR 358,000 (32GB+1TB) |
| Asus ROG Zephyrus G16 GA605WV 2024 (Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4060, 16GB, 1TB, 16″ WQXGA 165Hz) | NPR 352,999 (16GB+1TB) |
| MSI Vector GP68 HX 13VG 2023 (13th Gen i9-13980HX, RTX 4070, 32GB, 2TB, 16" QHD+ 240Hz) | NPR 347,700 (32GB+2TB) |
| MSI Raider GE68 HX 13V 2023 (13th Gen i7-13700HX, RTX 4070, 32GB, 2TB, 16" QHD 240Hz) | NPR 340,000 (32GB+2TB) |
| Acer Predator Helios 16 PH16-72-92N9 2024 (14th Gen Intel i9-14900HX, RTX 4080, 16GB, 1TB, 16" WQXGA 240Hz) | NPR 335,000 (16GB+1TB) |
| Apple MacBook Pro 14-inch M4 Pro/Max (2024) | NPR 334,999 (12-core CPU+16-core GPU) |
| NPR 388,999 (14-core CPU+20-core GPU) |
| NPR 539,999 (14-core CPU+32-core GPU) |
| Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-93WG 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti, 32GB, 1TB, 16" WQXGA 240Hz) | NPR 330,000 (32GB+1TB) |
| MSI Vector 16 HX AI A2XWHG 2025 (Intel Core Ultra 7 255HX, RTX 5070Ti, 16GB, 512GB, 16″ QHD+) | NPR 330,000 (MSI Vector 16 HX AI A2XWHG 2025 (Intel Core Ultra 7 255HX, RTX 5070Ti, 16GB, 512GB, 16″ QHD+) - 16GB - 512GB) |
| Asus ROG Strix G16 G614FM 2025 (Ryzen 9 9955HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060, 16'' WQXGA 240Hz) | NPR 324,900 (Asus ROG Strix G16 G614FM 2025 (Ryzen 9 9955HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060, 16'' WQXGA 240Hz) - 16GB - 1TB) |
| MSI Crosshair 16 HX AI 2025 (Core Ultra 9 275HX, RTX 5070, 16GB, 1TB, 16″ QHD+) | NPR 320,000 (MSI Crosshair 16 HX AI 2025 (Core Ultra 9 275HX, RTX 5070, 16GB, 1TB, 16″ QHD+)) |
| Level51 Xavia (RTX 4070) | NPR 315,000 (16GB+500GB) |
| Dell 16 Plus DB16250 2025 (Intel Core Ultra 9 288V, 32GB, 2TB, 16" WQXGA) | NPR 311,500 (Intel Core Ultra 9 288V, 32GB RAM, 2TB SSD, 16" WQXGA) |
| Alienware m16 R2 2024 (Core Ultra 9 185H, RTX 4070, 32GB, 1TB, 16" QHD 240Hz) | NPR 310,800 (32GB+1TB) |
| Lenovo Legion Pro 5i 16IAX10 2025 (Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5060, 32GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 165Hz) | NPR 307,900 (32GB+1TB) |
| Acer Predator Helios 16 PH16-72-91SF 2024 (14th Gen Intel i9-14900HX, RTX 4070, 16GB, 1TB, 16" WQXGA 240Hz) | NPR 299,000 (16GB+1TB) |
| Dell XPS 16 9640 (Core Ultra 7 155H, RTX 4050 , 16GB RAM, 1TB, 16.3" FHD+) | NPR 296,800 (16GB+1TB) |
| MSI Stealth 16 AI Studio A1VFG (Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4060, 32GB, 1TB, 16" QHD+ 240Hz) | NPR 295,000 (32GB+1TB) |
| Dell XPS 13 9345 2024 (Snapdragon X Elite, 32GB, 1TB, 13.4" QHD+ Touch) | NPR 292,799 (32GB+1TB) |
| Lenovo Legion 5 15IRX10 2025 (Intel Core i9-14900HX, RTX 5070, 24GB, 512GB, 15.1" WQXGA OLED 165Hz) | NPR 290,900 (24GB+512GB) |
| MSI Crosshair 16 HX AI 2025 (Core Ultra 7 255HX, RTX 5060, 16GB, 1TB, 16" QHD+) | NPR 290,000 (MSI Crosshair 16 HX AI 2025 (Core Ultra 7 255HX, RTX 5060, 16GB, 1TB, 16" QHD+)) |
| Alienware m16 R2 2024 (Core Ultra 7 155H, RTX 4070, 16GB, 1TB, 16" QHD 240Hz) | NPR 289,999 (16GB+1TB) |
| Dell XPS 13 Plus 9320 2023 (13th Gen i7-1360P, 16GB, 1TB, 13.4" 3.5K Touch OLED) | NPR 288,000 (16GB+512GB) |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 2024 (Core Ultra 7 155H, 32GB, 1TB, 14" WUXGA) | NPR 287,900 (32GB+1TB) |
| Dell XPS 13 9340 2024 (Core Ultra 7 155H, 16GB/32GB, 512GB/1TB, 13.4" 2.5K Touch OLED) | NPR 284,999 (16GB+512GB) |
| NPR 334,000 (32GB+1TB) |
| Asus ROG Strix G16 G615JHR 2025 (Intel Core i7-14650HX, RTX 5050, 16GB, 1TB, 16″ WQXGA 240Hz) | NPR 282,900 (Asus ROG Strix G16 G615JHR 2025 (Intel Core i7-14650HX, RTX 5050, 16GB, 1TB, 16″ WQXGA 240Hz) - 16GB - 1TB) |
| Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-76TK 2025 (Intel Core Ultra 7 255HX, RTX 5060, 16GB RAM, 512GB SSD, 16″ WQXGA 240Hz OLED) | NPR 274,999 (Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-76TK 2025 (Intel Core Ultra 7 255HX, RTX 5060, 16GB RAM, 512GB SSD, 16″ WQXGA 240Hz OLED)) |
| Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 2025 (AMD Ryzen 7 8745HX, RTX 5060, 24GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 165Hz) | NPR 272,900 (Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 2025 (AMD Ryzen 7 8745HX, RTX 5060, 24GB, 1TB, 16″ WQXGA OLED 165Hz) - 24GB - 1TB) |
| Asus Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA002W 2024 (Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 24GB, 1TB, 15.6" 3K) | NPR 271,599 (24GB+1TB) |
| Asus Zenbook S 16 UM5606WA-RK082W 2024 (Ryzen AI 9 HX 370, 32GB, 1TB, 16" 3K 120Hz) | NPR 266,999 (32GB+1TB) |
| Apple MacBook Pro 14-inch M4 (2024) | NPR 266,999 (M4, 16/512GB, 10-core CPU, 10-core GPU) |
| NPR 294,999 (M4, 16GB/1TB, 10-core CPU, 10-core GPU) |
| NPR 327,999 (M4, 24GB/1TB, 10-core CPU, 10-core GPU) |
| Level51 Xavia (RTX 4060) | NPR 265,000 (16GB+500GB) |
| Asus TUF Gaming A14 FA401WU 2024 (Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4050, 16GB, 1TB, 14" 2.5K 165Hz) | NPR 264,900 (16GB+1TB) |
| Asus Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA098W (Core Ultra 7 155H, RTX 4060, 24GB, 1TB, 15.6" 3k) | NPR 260,599 (Asus Vivobook Pro 15 OLED N6506MV-MA098W (Core Ultra 7 155H, RTX 4060, 24GB, 1TB, 15.6" 3k)) |
| HP Spectre x360 14 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, 32GB, 1TB, 14" 2.8K OLED Touch) | NPR 249,999 (32GB+1TB) |
| HP Spectre x360 16 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, 1TB, 16" WQXGA IPS Touch) | NPR 249,000 (16GB+1TB) |
| Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 5 2024 (Core Ultra 7 155U, 16GB, 1TB, 13.3" WUXGA) | NPR 240,900 (16GB+1TB) |
| Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51-96GK 2024 (Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, 1TB, 16" WQXGA 240Hz) | NPR 240,000 (32GB+1TB) |
| Lenovo Yoga Slim 7i 15ILL9 Aura Edition 2024 (Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB, 15.3" 2.8K WQXGA) | NPR 239,999 (32GB+1TB) |
| Dell G15 5530 2023 (13th Gen i7-13650HX, RTX 4060, 16GB, 1TB, 15.6" FHD 165Hz) | NPR 238,600 (Dell G15 5530 2023 (13th Gen i7-13650HX, RTX 4060, 16GB, 1TB, 15.6" FHD 165Hz)) |
| MSI Prestige 16 Studio A13V 2023 (13th Gen i7-13700H, RTX 4050, 16GB, 1TB, 16" QHD 165Hz) | NPR 235,600 (16GB+1TB) |
| Level51 XP | NPR 230,000 |
| Dell XPS 13 9350 2025 (Core Ultra 7 256V, 16GB, 512GB, 13.4" FHD +) | NPR 229,998 (16GB+512GB) |
| Dell Latitude 14 7440 2023 (13th Gen Intel Core i7-1370P, 16GB, 1TB, 14" FHD) | NPR 229,000 (16GB+1TB) |
| Apple MacBook Pro 14-inch M3 (2023) | NPR 228,999 (8-core CPU+10-core GPU) |
| NPR 294,999 (8-core CPU+10-core GPU) |
| Asus TUF Gaming F16 FX607JV-QT202W 2024 (i7 13650HX, RTX 4060 8GB, 16GB, 1TB SSD, 16'' WUXGA 165Hz) | NPR 227,999 (16GB+1TB) |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 2024 (Core Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 14" WUXGA) | NPR 225,900 (16GB+512GB) |
| HP Omen 16 AM0279TX 2025 (Intel Core i9-14900HX, RTX 5060, 32GB, 1TB, 16″ QHD 240Hz) | NPR 224,999 (HP Omen 16 AM0279TX 2025 (Intel Core i9-14900HX, RTX 5060, 32GB, 1TB, 16″ QHD 240Hz) - 32GB - 1TB) |
| MSI Pulse 15 B13V (Intel Core i7 13700H, RTX 4060, 16GB RAM, 1TB SSD, 15.6" QHD 165Hz Display) | NPR 223,250 (16GB+1TB) |
| Dell 16 Plus DB16250 2025 (Intel Core Ultra 7 256V, 16GB, 1TB, 16" WQXGA) | NPR 223,000 (Intel Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WQXGA) |
| Dell XPS 13 9340 2024 (Core Ultra 7 155H, 16GB, 512GB, 13.4" FHD +) | NPR 222,599 (16GB+512GB) |
| Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL088W 2024 (i7 13620H, RTX 4050 6GB, 16GB, 1TB SSD, 16'' WUXGA 144Hz) | NPR 220,999 (16GB+1TB) |
| Asus Zenbook S 16 OLED UM5606KA 2025 (Ryzen AI 7 350, 16GB, 1TB, 16" 3K 120Hz) | NPR 219,999 (16GB+1TB) |
| Lenovo LOQ 15 15IRX10 (Intel i7-14700HX, RTX 5060, 24GB, 1TB, 15.6" FHD 144Hz) | NPR 218,900 (24GB+1TB) |
| Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 5 2024 (Core Ultra 5 135U, 16GB, 512GB, 13.3" WUXGA) | NPR 217,900 (16GB+512GB) |
| Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 2024 (14th Gen Intel Core i7-14700HX, RTX 4060, 16GB, 1TB, 16" WQXGA 240Hz) | NPR 215,900 (16GB+1TB) |
| Asus TUF Gaming F16 FX608JMR 2025 (14th Gen Intel i7-14650HX, RTX 5060 8GB,16GB,512GB SSD, 16″ WUXGA 165Hz) | NPR 215,000 (16+512) |
| Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 2024 (14th Gen i7-14700HX, RTX 4050, 16GB, 1TB, 16" WQXGA 165Hz) | NPR 210,000 (16GB+1TB) |
| Dell XPS 15 9530 (13th Gen i7 13700H, Intel A370M ,16GB RAM, 512GB, 15.6" FHD+) | NPR 210,000 (16GB+512GB) |
| MSI Katana 15 B13VEK 2023 (13th Gen i7-13620H, RTX 4060, 16GB, 1TB SSD, 15.6" 144Hz FHD) | NPR 209,000 (16GB+1TB) |
| Asus Zenbook 14 OLED UX3405CA 2025 (Intel Core Ultra 7 255H, 16GB, 512GB, 14" WUXGA) | NPR 205,900 (16GB+512GB) |
| Apple MacBook Air M4 15-inch | NPR 202,999 (16GB+256GB) |
| NPR 239,999 (16GB+512GB) |
| Lenovo Legion Y7000P IRX9 2024 (14th Gen Intel Core i7-14650HX, RTX 4060, 16GB, 1TB, 16" 2.5K 165Hz) | NPR 199,999 (16GB+1TB) |
| Acer Nitro V16 ANV16-71 2025 (Intel i7-14650HX, RTX 4060, 16GB, 512GB, 16" WQXGA 180Hz) | NPR 199,999 (16GB+512GB) |
| HP Omen 16 AM0239TX 2025 (Intel Core i7-14650HX, RTX 5060, 16GB, 1TB, 16″ QHD 240Hz) | NPR 199,000 (HP Omen 16 AM0239TX 2025 (Intel Core i7-14650HX, RTX 5060, 16GB, 1TB, 16″ QHD 240Hz) - 16GB - 1TB) |
| Asus Vivobook S 14 OLED S5406MA 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, 1TB, 14" 3K OLED) | NPR 195,900 (16GB+1TB) |
| Acer Nitro V 16S AI 2025 (Ryzen 7 260, RTX 5060, 16GB, 512GB, 16" WUXGA 180Hz) | NPR 195,000 (Acer Nitro V 16S AI 2025 (Ryzen 7 260, RTX 5060, 16GB, 512GB, 16" WUXGA 180Hz) - 16GB - 512GB) |
| MSI Cyborg 15 A13VFK (Intel Core i7-13620H, RTX 4060, 16GB, 512GB, 15.6" FHD 144Hz) | NPR 195,000 (16GB+512GB) |
| MSI Summit E16 Flip Evo A11UCT 2023 (13th Gen i7-1360P, 16GB, 1TB, 16" FHD 165Hz Touch) | NPR 195,000 (16GB+1TB) |
| MSI Katana 15 B13VEK 2023 (13th Gen i7-13620H, RTX 4050, 16GB, 1TB SSD, 15.6" 144Hz FHD) | NPR 194,750 (16GB+1TB) |
| Acer Swift Go 14 SFG14-74T 2025 (Intel Core Ultra 9 285H, 16GB, 1TB , 14” WUXGA Touch) | NPR 193,200 (Acer Swift Go 14 SFG14-74T 2025 (Intel Core Ultra 9 285H, 16GB, 1TB , 14” WUXGA Touch) - 16GB - 1TB) |
| Dell Latitude 14 5440 2023 (13th Gen Intel i7-1355U, 16GB, 512GB, 14" FHD) | NPR 192,280 (Dell Latitude 14 5440 2023 (13th Gen Intel i7-1355U, 16GB, 512GB, 14" FHD)) |
| Ripple Nova Pro | NPR 192,000 (8GB+256GB) |
| NPR 198,000 (8GB+512GB) |
| NPR 210,000 (8GB+1TB) |
| Acer Nitro 16 AN16-42 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4060, 16GB, 512GB, 16'' WUXGA 165Hz) | NPR 190,000 (16GB+512GB) |
| MSI Cyborg 15 AI A1VFK 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4060, 16GB, 512GB, 15.6" 144Hz FHD) | NPR 190,000 (16GB+512GB) |
| Acer Nitro V16 ANV16-71 2025 (Intel i7-14650HX, RTX 4050, 16GB, 512GB, 16" WQXGA 180Hz) | NPR 189,999 (16GB+512GB) |
| Lenovo LOQ 15 15AHP10 (AMD Ryzen 7 250, RTX 5050, 16GB, 512GB, 15.6″ FHD 144Hz) | NPR 187,900 (Lenovo LOQ 15 15AHP10 (AMD Ryzen 7 250, RTX 5050, 16GB, 512GB, 15.6″ FHD 144Hz)) |
| Lenovo IdeaPad 5 Pro 14AHP9 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 3050, 16GB, 1TB, 14" 2.8K) | NPR 187,900 (Lenovo IdeaPad 5 Pro 14AHP9 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 3050, 16GB, 1TB, 14" 2.8K)) |
| Acer Predator Triton 300 SE 2022 (12th Gen i7-12700H, RTX 3060, 16GB, 512GB, 14" WUXGA 165Hz) | NPR 185,000 (16GB+512GB) |
| Level51 MB (14th Gen i5-14500HX, RTX 4050, 8GB, 500GB, 15.6") | NPR 185,000 (8GB+500GB) |
| Ripple Nova Pro (Ryzen) | NPR 185,000 (16GB+256GB) |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel Core Ultra 7 165U, 16GB, 512GB, 14" IPS WUXGA) | NPR 185,000 (16GB+512GB) |
| Lenovo Legion Slim 5i 2023 (13th Gen i7-13700H, RTX 4050, 16GB, 512GB, 16" WUXGA 144Hz) | NPR 184,500 (16GB+512GB) |
| Lenovo LOQ 15 15ARP9 2024 (Ryzen 7 7435HS, RTX 4070, 16GB, 512GB, 15.6" FHD 144Hz) | NPR 182,000 (16GB+512GB) |
| Asus Zenbook 14 OLED UM3406KA 2025 (AI RYZEN 7 350, 16GB, 512GB, 14" 3K OLED) | NPR 180,900 (16GB+512GB) |
| MSI Cyborg 15 AI A1VEK 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4050, 16GB, 512GB, 15.6" 144Hz FHD) | NPR 180,000 (16GB+512GB) |
| Acer Swift 16 AI 51-76C9 2025 (Intel Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB, 16'' 2.8k OLED 120Hz) | NPR 179,999 (Acer Swift 16 51-76C9 2025 (Intel Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB, 16'' 2.8k OLED 120Hz)) |
| Apple MacBook Air M3 15-inch | NPR 177,999 (16GB+256GB) |
| NPR 201,999 (16GB+512GB) |
| Acer Nitro V 16S AI 2025 (Ryzen 7 260, RTX 5050, 16GB, 512GB, 16" WUXGA 180Hz) | NPR 177,999 (Acer Nitro V 16S AI 2025 (Ryzen 7 260, RTX 5050, 16GB, 512GB, 16" WUXGA 180Hz)) |
| Lenovo LOQ 15 15IRX9 (Intel i7-13650HX, RTX 4050, 16GB, 512GB, 15.6" FHD 144Hz) | NPR 177,900 (16GB+512GB) |
| Lenovo Legion 5i 2022 (12th Gen i7 12700H, RTX 3060, 16GB, 512GB, 16" 165Hz) | NPR 177,000 (16GB+512GB) |
| Lenovo ThinkPad Z13 Gen1 2022 ( Ryzen 7 PRO 6850U, 16GB, 512GB, 13.3" WUXGA ) | NPR 175,120 (16GB+512GB) |
| Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 2022 (Ryzen 7 PRO 6850H, RX 6500M, 16GB, 512GB, 16" WUXGA) | NPR 175,000 (16GB+512GB) |
| Lenovo IdeaPad Slim 5i 14IMH9 Gen 9 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 1TB, 14" WUXGA OLED) | NPR 171,900 (32GB+1TB) |
| Dell Latitude 14 3440 2023 (13th Gen Intel i7-1355U, MX550, 16GB, 512GB, 14" FHD) | NPR 171,000 (16GB+512GB) |
| Dell Inspiron 16 5640 (Intel Core 7 150U, MX570A, 16GB, 1TB, 16" WUXGA) | NPR 169,999 (16GB+1TB) |
| Apple MacBook Air M4 13-inch | NPR 169,999 (16GB+256GB) |
| NPR 201,999 (16GB+512GB) |
| NPR 239,999 (24GB+512GB) |
| Asus Vivobook S 14 Flip TP3402VA 2023 (13th Gen i9-13900H, 16GB, 1TB, 14" WUXGA) | NPR 169,900 (16GB+1TB) |
| Asus Vivobook S14 S3407CA 2025 (Intel Core Ultra 7 255H, 16GB, 1TB, 14″ WUXGA IPS) | NPR 169,900 (Intel Core Ultra 7 255H, 16GB RAM, 1TB SSD, 14")) |
| Asus Zenbook 14 OLED UX3405CA 2025 (Core Ultra 5 225H, 16GB, 512GB, 14") | NPR 168,900 (16GB+512GB) |
| Asus Gaming V16 V3607VU 2025 (Core 5 210H, RTX 4050, 16GB, 1TB, 16" WUXGA 144Hz ) | NPR 168,900 (16GB+1TB) |
| Gigabyte G5 MF (Core i5 12th Gen, RTX 4050, 15.6" FHD) | NPR 165,999 (16GB) |
| Acer Swift Go 14 SFG14-74T 2025 (Intel Core Ultra 5 225H, 16GB, 512GB , 14” WUXGA Touch) | NPR 165,200 (Acer Swift Go 14 SFG14-74T 2025 (Intel Core Ultra 5 225H, 16GB, 512GB , 14” WUXGA Touch) - 16GB - 512GB) |
| Acer Nitro 16 AN16-42 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16GB, 512GB, 16'' WUXGA 165Hz) | NPR 165,000 (16GB+512GB) |
| Acer Nitro V 16 ANV16-41 2024 (Ryzen 7 8845HS, RTX 4060, 16GB, 512GB, 16" WUXGA 165Hz) | NPR 164,999 (16GB+512GB) |
| Lenovo Legion Y7000 16IRX9 (13th Gen i7-13650HX, RTX 4060, 24GB, 512GB, 16" FHD 144Hz) | NPR 164,999 (24GB+512GB) |
| Lenovo Slim 7 2024 14IMH9 (Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 1TB, 14" WUXGA OLED) | NPR 164,999 (Lenovo Slim 7 2024 14IMH9 (Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, 1TB, 14" WUXGA OLED)) |
| Lenovo LOQ 15 15AHP10 (AMD Ryzen 5 220, RTX 5050, 16GB, 512GB, 15.6″ FHD 144Hz) | NPR 164,900 (Lenovo LOQ 15 15AHP10 (AMD Ryzen 5 220, RTX 5050, 16GB, 512GB, 15.6″ FHD 144Hz)) |
| Lenovo Yoga 7 14IML9 2-in-1 2024 (Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, 1TB, 14" Touch OLED) | NPR 164,500 (16GB+1TB) |
| MSI Modern 15 H AI C2HMG 2025 (Intel Core Ultra 9 285H,16 GB, 512GB, 15.6 ” FHD) | NPR 163,645 (MSI Modern 15 H AI C2HMG 2025 16GB+512GB) |
| Asus Zenbook 14 OLED UM3406HA 2024 (Ryzen 7 8840HS, 16GB, 512GB, 14" 3K OLED) | NPR 162,900 (16GB+512GB) |
| Dell Latitude 14 5440 2023 (13th Gen Intel i5-1335U, 8GB, 512GB, 14" FHD) | NPR 162,500 (8GB+512GB) |
| MSI Modern 14 H 2025 (Intel Core 9 270H, 16GB, 1TB, 14″ FHD+) | NPR 162,398 (MSI Modern 14 H 2025 (Intel Core 9 270H, 16GB, 1TB, 14″ FHD+)) |
| Dell Latitude 14 3440 2023 (13th Gen Intel i7-1355U, 16GB, 512GB, 14" FHD) | NPR 159,000 (16GB+512GB) |
| Asus Vivobook 14X K3405VA 2023 (13th Gen i9-13900H, 16GB, 1TB, 14" WUXGA) | NPR 158,900 (16GB+1TB) |
| Acer Swift 14 AI 51-74LE 2025 (Intel Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB, 14'' WUXGA OLED 60Hz) | NPR 157,999 (Acer Swift 14 AI 51-74LE 2025 (Intel Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB, 14'' WUXGA OLED 60Hz)) |
| Dell Inspiron 16 5640 (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB, 16" WUXGA Touch) | NPR 157,000 (Dell Inspiron 16 5640 (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB, 16" WUXGA Touch)) |
| Dell G15 5530 2023 (13th Gen i5-13450HX, RTX 3050, 16GB, 512GB, 15.6" FHD 120Hz) | NPR 157,000 (16GB+512GB) |
| MSI Modern 15 H AI C2HMG 2025 (Intel Core Ultra 7 255H,16 GB, 512GB, 15.6 ” FHD) | NPR 156,162 (MSI Modern 15 H AI C2HMG 2025 16GB+512GB) |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 2024 (Intel Core Ultra 7 155U, 16GB, 512GB, 14" IPS WUXGA) | NPR 156,000 (16GB+512GB) |
| Lenovo LOQ 15 Essential Gen 9 15IAX9E 2024 (Intel i7-12650HX, RTX 4050 65W, 16GB, 512GB, 15.6" FHD 144Hz) | NPR 155,900 (16GB+512GB) |
